Sucessão presidencial (1990–presente)
As linhas destacadas FSP marcam presidentes de um partido membro/afiliado do Foro de São Paulo.
| Período | Presidente | Partido | Notas |
|---|---|---|---|
| 1989–1993 | Andrés Rodríguez | ANR-Partido Colorado | |
| 1993–1998 | Juan Carlos Wasmosy | ANR-Partido Colorado | |
| 1998–1999 | Raúl Cubas | ANR-Partido Colorado | |
| 1999–2003 | Luis González Macchi | ANR-Partido Colorado | |
| 2003–2008 | Nicanor Duarte | ANR-Partido Colorado | |
| 2008–2012 | Fernando Lugo FSP | Alianza Patriótica para el Cambio (later Frente Guasú) | Primeiro presidente de esquerda do Paraguai; removido por impeachment em 2012. A filiação ao FSP de sua coalizão como tal está a verificar: a APC/Frente Guasú contém organizações membros do FSP e enviou delegados ao Foro (p. ex. Hugo Richer). O governo do Partido Colorado o precedeu e o seguiu. |
| 2012–2013 | Federico Franco | PLRA (Liberal) | Vice-presidente elevado após o impeachment de Lugo. |
| 2013–2018 | Horacio Cartes | ANR-Partido Colorado | |
| 2018–2023 | Mario Abdo Benítez | ANR-Partido Colorado | |
| 2023–present | Santiago Peña | ANR-Partido Colorado |
Alta corte — Corte Suprema de Justicia
- Nomeação
- Ministros nomeados pelo Senado com o executivo, a partir de listas do Consejo de la Magistratura.
- Mudanças (era FSP)
- História da corte ainda não compilada para este dossiê (adicionada para o mapa cronológico; veja a issue #109).
- Quanto permanece
- Verificado
- não — a verificar contra fontes primárias